Trainingszeiten
Ansprechpartner: ed.94173524752891thc1735247528artni1735247528e-vsr1735247528@oduj1735247528
Adressen:
Eigenherd GS KLM | Im Kamp 2-12, 14532 Kleinmachnow | ||
RSV Gymnastikraum | Heinrich Zille Str. 32, 14532 Stahnsdorf | ||
Zille GS Stahnsdorf | Friedrich Naumann Str. 74, 14532 Stahnsdorf |
Tag | Uhrzeit | Jahrgänge | TRAININGSORT |
Montag | 15.00-15.45 Uhr | 2015 bis 2013 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Montag | 15.45-16.30 Uhr | 2012 bis 2010 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Montag | 16.30-17.30 Uhr | 2011 bis 2007 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Montag | 17.30-19.00 Uhr | 2007 bis 1995 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Montag | 19.00-20.00 Uhr | DAN Vorbereitung | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Montag | 18.30-20.00 Uhr | Erwachsene | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Schwerpunkt: | Judo,Selbstverteidigung und Bewegung | ||
Dienstag | 15.15-16.45 Uhr | Mitglieder des TFZ | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Dienstag | 16.30-17.30 Uhr | 2012 bis 2007 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Dienstag | 17.30-19.00 Uhr | 2009 bis 1995 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Mittwoch | 15.45-16.30 Uhr | 2011 bis 2008 | Zille GS Stahnsdorf |
Mittwoch | 16.30-17.15 Uhr | 2015 bis 2012 | Zille GS Stahnsdorf |
Mittwoch | 17.15-18.15 Uhr | 2010 bis 2007 | Zille GS Stahnsdorf |
Mittwoch | 18.15-19.45 Uhr | 2006 bis 1995 | Zille GS Stahnsdorf |
Donnerstag | 16.15-17.15 Uhr | 2011 bis 2008 | RSV Gymnastikraum |
Donnerstag | 17.15-18.45 Uhr | 2007 bis 1995 | RSV Gymnastikraum |
Donnerstag | 16.00-17.30 Uhr | Mitglieder des TFZ | RSV Kraftraum |
Donnerstag | 17.15-18.45 Uhr | Erwachsene | RSV Kraftraum |
Freitag | 15.30-17.00 Uhr | Mitglieder des TFZ | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Freitag | 17.00-18.00 Uhr | 2011 bis 2008 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Freitag | 18.00-19.30 Uhr | 2007 bis 1995 | Eigenherd GS Kleinmachnow |
Weitere Infos auf: www.judo-in-kleinmachnow.de