Beiträge & Gebühren
Die Mitgliedsbeiträge setzen sich aus dem Vereinsgrundbeitrag und dem jeweiligen Abteilungsbeitrag zusammen. Ebenso verhält es sich bei der Aufnahmegebühr, die aus der Vereinsaufnahmegebühr und der Abteilungsaufnahmegebühr besteht. Auf dieser Seite sind ausschließlich die Beiträge für aktive Mitglieder aufgeführt. Informationen zu den Beiträgen für passive, fördernde und Ehrenmitglieder sowie weitere Sonderregelungen finden Sie in den entsprechenden Beitragsordnungen.
Hauptverein
Dieser Beitrag fällt für jedes aktive Mitglied zusätzlich zum jeweiligen Abteilungsmitgliedsbeitrag an.
| Vereinsgrundbeitrag | ||||
| Vereinsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 25,00 € | 10,50 € | 31,50 € | 63,00 € | 126,00 € |
Aerobic
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 3,50 € | 10,50 € | 21,00 € | 42,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Badminton
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| Kinder und Jugend | 15,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Erwachsene | 15,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
Basketball
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| bis 7 Jahre ohne Punktspielbetrieb | 35,00 € | 17,50 € | 52,50 € | 105,00 € | 210,00 € |
| bis 20 Jahre (u8-u20) | 35,00 € | 22,50 € | 67,50 € | 135,00 € | 270,00 € |
| ab 20 Jahre (Damen, Herren) | 35,00 € | 27,50 € | 82,50 € | 165,00 € | 330,00 € |
| Freizeitteam | 35,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
| Jugendleistungsteam | 35,00 € | 32,50 € | 97,50 € | 195,00 € | 390,00 € |
Cheerleading
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 8,50 € | 25,50 € | 51,00 € | 102,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 12,75 € | 38,25 € | 76,50 € | 153,00 € |
Cross Dance
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 5,00 € | 19,50 € | 58,50 € | 117,00 € | 234,00 € |
Floorball
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| 1. Familienmitglied | 35,00 € | 6,00 € | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € |
| 2. Familienmitglied | 35,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| 3. Familienmitglied | 35,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
| 4. Familienmitglied | 35,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 36,00 € |
Freizeitsport für Erwachsene
Die Sparte „Freizeitsport für Erwachsene“ erhebt aktuell keinen zusätzlichen Abteilungsmitgliedsbeitrag.
| Abteilungsaufnahmegebühr |
| 15,00 € |
Fußball
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| 1. Herren | 15,00 € | 17,50 € | 52,50 € | 105,00 € | 210,00 € |
| 2. – 4. Herren | 15,00 € | 12,50 € | 37,50 € | 75,00 € | 150,00 € |
| Ü35, Ü40, Ü50 und Frauen | 15,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
| Ü60 und Freizeit | 15,00 € | 2,50 € | 7,50 € | 15,00 € | 30,00 € |
Fußballjugend
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| Kleinfeld | 45,00 € | 12,50 € | 37,50 € | 75,00 € | – |
| Großfeld (ab C-Jugend) | 45,00 € | 17,50 € | 52,50 € | 105,00 € | 210,00 € |
| Perspektivteam | 45,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Eine jährliche Zahlungsweise für den Kleinfeld-Beitrag ist nicht möglich.
Gerätturnen
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 8,50 € | 25,50 € | 51,00 € | 102,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 17,00 € | 51,00 € | 102,00 € | 204,00 € |
| drei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 24,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 288,00 € |
Gymnastik
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 3,50 € | 10,50 € | 21,00 € | 42,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Handball
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 35,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
Judo
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| 1. Kind | 15,00 € | 12,50 € | 37,50 € | 75,00 € | 150,00 € |
| ab 2. Kind | 15,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
Kinderturnen
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 15,00 € | 5,50 € | 16,50 € | 33,00 € | 66,00 € |
Leichtathletik
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| LA 1:
ohne feste Trainingsgruppe |
15,00 € | 7,50 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € |
| LA 2:
U8, U10, U12: Freizeit ab U14: |
15,00 € | 12,50 € | 37,50 € | 75,00 € | 150,00 € |
| LA 3: leistungsorientiert ab U14
3-mal wöchentliches Training mit Wettkampfbetrieb |
15,00 € | 22,50 € | 67,50 € | 135,00 € | 270,00 € |
Reha- und Integrationssport
| Vereinsgrundbeitrag | ||||
| Vereinsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 15,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
Hier fällt nur ein individueller Vereinsgrundbeitrag und die Vereinsaufnahmegebühr an.
Rhythmische Sportgymnastik
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 9,50 € | 28,50 € | 57,00 € | 114,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 19,00 € | 57,00 € | 114,00 € | 228,00 € |
Rollstuhlbasketball
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| Fun | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spiel | 15,00 € | 4,50 € | 13,50 € | 27,00 € | 54,00 € |
Rope Skipping
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 15,00 € | 8,50 € | 25,50 € | 51,00 € | 102,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 15,00 € | 12,75 € | 38,25 € | 76,50 € | 153,00 € |
Showakrobatik
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| eine Sporteinheit pro Woche | 35,00 € (inklusive T-Shirt) |
18,00 € | 54,00 € | 108,00 € | 216,00 € |
| zwei Sporteinheiten pro Woche | 35,00 € (inklusive T-Shirt) |
30,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Tanzsport
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | |||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| Déjà-Vu eine Sporteinheit pro Woche |
5,00 € | 15,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
| Déjà-Vu zwei Sporteinheiten pro Woche |
5,00 € | 22,50 € | 67,50 € | 135,00 € | 270,00 € |
| Beat Breakers | 5,00 € | 11,25 € | 33,75 € | 67,50 € | 135,00 € |
Teens Funsport
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 15,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Triathlon
| ab 01.01.2026 | Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| bis 18 Jahre | 15,00 € | 10,34 € | 31,00 € | 62,00 € | 124,00 € |
| Erwachsene | 15,00 € | 14,50 € | 43,50 € | 87,00 € | 174,00 € |
Volleyball
| ab 01.01.2026 | Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| Fun | 15,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 12,00 € |
| Spiel | 15,00 € | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Yoga
| Abteilungsmitgliedsbeitrag | ||||
| Abteilungsaufnahmegebühr | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| 15,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
