Trainingszeiten
Uhrzeit | Gruppe | Alter | Geschlecht | Ort | Übungsleiter / Helfer | |
Montag | 16:00-17:00 | Wettkampfturnen | 2017 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich |
17:00-17:45 | Freizeitturnen | 2016 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
17:45-18:30 | Freizeitturnen | 2014 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
18:30-19:15 | Wettkampfturnen | 2009-2014 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
19:15-20:00 | Freizeitturnen | 2005 und älter |
gemischt | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
20:00-21:00 | Freizeitturnen | gemischt | gemischt | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
Dienstag | 17:00-18:30 | Gerätturnen | 2015-2018 | Jungen | Diako-Halle | Thomas Neitzel |
Mittwoch | 16:00-17:45 | Gerätturnen | 2012-2016 | Jungen | Albert-Wiebrach-Str. 4 | Thomas Neitzel |
17:00-18:00 | Wettkampfturnen | 2011-2013 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Bianca Beyer | |
18:00-18:45 | Freizeitturnen | 2011-2013 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Bianca Beyer | |
18:45-19:45 | Wettkampfturnen | 2009-2010 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Bianca Beyer | |
Donnerstag | ||||||
Freitag | 15:00-16:00 | Freizeitturnen | 2017 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich |
16:00-17:00 | Freizeitturnen | 2015 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
17:00-18:30 | Wettkampfturnen | 2015 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich | |
18:30-19:30 | Wettkampfturnen | 2014 | Mädchen | Albert-Wiebach-Str. 4 | Jana Pählich |
Freie Plätze verfügbar.
————————————————–
Bevor Sie das Kontaktformular nutzen, informieren Sie sich bitte bei den Trainingszeiten, ob freie Plätze in der Gruppe des jeweiligen Geburtsjahrgangs bestehen. Sind freie Plätze vorhanden, so nutzen Sie für Ihre Anfrage das Kontaktformular. Sie werden zeitnah eine Antwort erhalten.
Für die Trainingsgruppen der Jungen verwenden Sie bitte immer das Kontaktformular.
————————————————–
Hallen