Trainingszeiten
Freie Plätze verfügbar.
Uhrzeit | Gruppe | Alter | Geschlecht | Ort | Übungsleiter / Helfer | |
Montag | 16:00-17:00 | Wettkampfturnen | 2017 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich |
17:00-17:45 | Wettkampfturnen | 2016 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
18:00-19:00 | Wettkampfturnen | 2009-2012 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
18:45-19:30 | Wettkampfturnen | 2003-2007 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
19:30-20:30 | Freizeitturnen | 2003 und älter |
Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
20:30-21:30 | Freizeitturnen | gemischt | gemischt | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
Dienstag | 17:00-18:00 | Gerätturnen | 2016/2017 | Jungen | Diako-Halle | Thomas Neitzel |
17:00-18:30 | Gerätturnen | 2013-2015 | Jungen | Diako-Halle | Thomas Neitzel | |
Mittwoch | 17:00-18:00 | Wettkampf | 2011-2013 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Charlotte Walk/ Emelie Krieger |
18:00-19:00 | Gerätturnen | 2011-2013 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Charlotte Walk/ Emelie Krieger |
|
Donnerstag | 17:00-18:30 | Gerätturnen | 2008-2012 | Jungen | Diako-Halle | Thomas Neitzel |
Freitag | 15:00-16:00 | Wettkampfturnen | 2016/2017 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich |
16:00-17:00 | Wettkampfturnen | 2015 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
17:00-17:45 | Wettkampfturnen | 2014 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
17:45-19:15 | Wettkampfturnen | 2005-2009 | Mädchen | Albert-Wiebracht-Str. 4 | Jana Pählich | |
17:00-18:00 | Wettkampfturnen | 2009/2010 | Mädchen | Heinrich- Zille Schule |
Bianca Beyer |